- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 2024. 10월 영양교육 | *** | 24.10.10 | 13 | |
80 | 2024. 10월 위생교육 | *** | 24.10.10 | 5 | |
79 | 2024. 학교급식소위원회 활동보고(안) | *** | 24.10.10 | 4 | |
78 | 2024. 10월 식단표 및 식재구매예정량통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 24.09.11 | 74 | |
77 | 2024. 일신여고 잔반줄이기 캠페인 | *** | 24.09.09 | 18 | |
76 | 2024. 9월 영양교육 | *** | 24.09.09 | 9 | |
75 | 2024. 9월 위생교육 | *** | 24.09.09 | 7 | |
74 | 2024. 9월 식단표 및 식재구매예정량 통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 24.08.19 | 82 | |
73 | 2024. 8월 위생교육 | *** | 24.08.19 | 11 | |
72 | 2024. 상반기 『급식비중_식품비_사용비율』 공개 | *** | 24.07.30 | 14 | |
71 | 2024. 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | *** | 24.07.23 | 16 | |
70 | 2024. 상반기 학교급식 위생·안전점검 결과 보고. | *** | 24.07.02 | 22 | |
69 | 2024. 7~8월 영양교육 | *** | 24.07.02 | 24 | |
68 | 2024. 7월 위생교육 | *** | 24.07.02 | 20 | |
67 | 2024. 7,8월 식단표 및 식재구매예정량통계표, 원산지 및 영양표시제 | *** | 24.06.20 | 140 |
전체건수:81건